Worker Wheels auf der Braunschweiger Motorradmesse

Auch in diesem Jahr können sich die Worker Wheels auf der Braunschweiger Motorradmesse präsentieren. Vom 25. – 26.02.2023 wird es in der „Milleniumshalle“ – dem Veranstaltungsort – einen gemeinsamen Informationsstand der Wolfsburger und Braunschweiger Gruppe geben. Neben der Vorstellung unserer Aktivitäten werden wir natürlich auch die IG – Metall hier vertreten.

Ebensfalls ist für diese Messe wieder ein ermäßigter Eintritt für Worker Wheels – Mitglieder geplant.

ANMELDUNGEN für NORDLICHTERTREFFEN 2023

Hallo,

für das Nordlichtertreffen vom 02. – 04.06.2023 in Bebra sind jetzt die Anmeldungen möglich. Hierzu haben wir – je nachdem wie viele Tage ihr buchen möchtet – auf der Homepage der Braunschweiger Worker Wheels verschiedene Links veröffentlicht. Bitte nutzt ausschließlich diese Links für eure Anmeldungen. Es vereinfacht die Organisation des Hotels.

Die Homepage erreicht ihr unter www.worker-wheels.igm-bs.de

Wenn ihr weitere Informationen benötigt, so stehe ich euch gern zur Verfügung.

Norbert Stoltze

Eine Auswahl von Motorradtreffen und Messen 2023

Hier bekommt ihr eine Auswahl von Motorradtreffen und -Messen

Motorradausstellung Motorbikeday
29. Januar 2023
Kelkheim (Taunus), Deutschland

Motorradwelt Bodensee,
27.-29.1.23
Friedrichshafen

Motorradevent Oldenburg
04. bis 05. Februar 2023
Oldenburg, Deutschland

Roller- und Motorradmesse Motofestival
23. bis 26. Februar 2023
Bern, Schweiz

Internationale Motorrad Ausstellung, kurz IMOT
24. bis 26. Februar 2023
Byern, Messgelände München, Deutschland

Dortmunder Motorradmesse
02. bis 05. März 2023
NRW, Dortmund, Deutschland

Thüringer Motorradtage
18. bis 19. März 2023
Bikertreffen in Erfurt, Deutschland

Biker-Fest International
18. bis 21. Mai 2023
Lignano Sabbiadoro, Italien

Motorradevent Hamburger Harley Days
19. bis 21. Mai 2023
Großmarkt Hamburg, Deutschland

SW-Motech-Motorradfestival
02. bis 04. Juni 2023
Rauschenberg, Deutschland

Hamburger Motorradgottesdienst
11. Juni 2023
Bikertreffen in der Hansestadt Hamburg, Deutschland

Eurobike 2023
21. bis 25. Juni 2023
Hessen, Messe Frankfurt, Deutschland

Motorradevent Bike and Music Weekend Geiselwind
03. bis 06. August 2023
Bayern, Eventzentrum Strohofer, Geiselwind, Deutschalnd

7. Norddeutsches BMW-Motorradtreffen
18. bis 20. August 2023
Schleswig-Holstein, Plön, Deutschland

Motorradmesse EICMA Mailand
07. bis 12. November 2023
Mailand, Italien

Ausschreibung für NORDLICHTERTREFFEN veröffentlicht

Hallo zusammen,

das NORDLICHTERTREFFEN 2023 findet nach dem großem Erfolg in diesem Jahr erneut in Bebra statt. Wir treffen uns vom 2. – 4. Juni 2023 im Hotel „Sonnenblick“. Jetzt sind auf der Homepage der Worker Wheels Braunschweig die genauen Daten und Preise veröffentlicht worden. Schaut mal unter www.worker-wheels.igm-bs.de rein. Es ist auch ein vorzeitige Anreise am Mittwoch oder Donnerstag vor dem Treffen möglich.

Bald gibt es etwas Neues (Galerie)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

In der Vergangenheit haben sich Schwächen in der Software der Galerie herauskristallisiert. Nachdem es äußerst kompliziert ist die Schwächen mit der alten Software zu kompensieren arbeite ich gerade daran ein neues System aufzusetzen, das dann auch eine bessere Benuterverwaltung hat und auch eine Uploadmöglichkeit direkt in die Galerie.

Ich werde zu gegebener Zeit die Inbetriebnahme bekannt geben. Bis dahin kann die alte Galerie natürlich genutzt werden. ( Zur alten Galerie )

Wen es interessiert, der kann schon vorab immer wieder mal auf der Neuen vorbei schauen. ( Aufbau der neuen Galerie )

 

Wie laut darf ein Motorrad sein? So viel Lärm machen aktuelle Modelle

Geiler Sound oder einfach nur Krach? Motorradlärm polarisiert
  • Marktübersicht der Fahr- und Standgeräusche

  • Die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen

  • Tipps zum leisen Motorradfahren

Für die einen ist es faszinierender Motorensound, für die anderen nur unerträglicher Krach: Motorradlärm polarisiert. Immer öfter ärgern sich Anwohner der Orte entlang der Biker-Routen über Lärm, gründen Bürgerinitiativen, fordern Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen.

Doch zu dieser Eskalation muss es nicht kommen. Denn auch Motorradfahrer können ihren Beitrag für ein besseres Miteinander leisten, indem sie einige einfache Tipps zum leisen
Motorradfahren beachten und sich am besten schon beim Motorradkauf für ein Modell mit möglichst leisen Fahr- und Standgeräuschen entscheiden. Der ADAC hat dafür eine Liste der Fahr- und Standgeräusche fast aller aktuellen Motorräder und Leichtkrafträder zusammengestellt.

Geräuschvorschriften: Das Standgeräusch

In den Zulassungspapieren sind die amtlichen Werte des Fahr- und des Standgeräusches eingetragen. Der Standgeräuschwert muss per se mit den tatsächlichen Fahrgeräuschen nicht korrelieren, sondern dient in Deutschland einzig und allein als Datenbasis für eine Ad-Hoc-Geräuschüberprüfung von auffälligen oder verdächtigen Fahrzeugen im Rahmen von Polizeikontrollen. Aber aufgepasst: In Österreich kann das Standgeräusch für bestimmte Straßenabschnitte, auf denen die Behörden die Zahl lauter Motorräder reduzieren wollen, relevant werden.

Denn das Fahrverbot gilt für alle in Österreich und im Ausland (also auch in Deutschland) zugelassenen Maschinen, die laut Zulassung ein Standgeräusch von mehr als 95 dB(A) aufweisen. Die Regelung soll auch für die kommenden Jahre gelten.

Fahrgeräusch: Es gibt drei Klassen

Die Regelungen zur Geräuschentwicklung von Krafträdern sind in der UNECE-R 41 (aktuell gültig seit 2021: UNECE-R 41.05) definiert. Die dort festgelegten Geräuschgrenzwerte (L urban) für die konstanten und beschleunigten Vorbeifahrten sind abhängig vom sogenannten „Leistung-Masse-Verhältnis“ (PMR). Die Grenzwerte sind also nicht für alle Krafträder einheitlich, sondern in drei Klassen eingeteilt:

  • Klasse I: Bei sehr hoher Masse und/oder sehr geringer Leistung (PMR-Wert maximal 25) beträgt der Grenzwert 73 dB(A).

  • Klasse II: Bei hoher Masse und/oder geringer Leistung (PMR-Wert zwischen 25 und 50) beträgt der Grenzwert 74 dB(A).

  • Klasse III: Bei normaler oder geringer Masse und/oder mittlerer oder hoher Leistung (PMR-Wert über 50) beträgt der Grenzwert 77 dB(A).

80 Prozent der aktuellen Motorräder fallen in die Klasse III, für sie gilt also der Grenzwert 77 dB(A). Sie müssen zusätzliche Bestimmungen zu Geräuschemissionen (Additional Sound Emission Provisions, Abkürzung: ASEP) einhalten.

Diese zusätzlichen Geräuschmessungen sollen aufdecken, wenn überwiegend hohe Geräuschemissionen mittels besonderer technischer Maßnahmen z.B. gesteuerte Klappensysteme in den für die Standardmessung relevanten Betriebspunkten „künstlich“ reduziert werden. Bislang werden diese zusätzlichen Geräuschmessungen den Herstellern im Sinne einer Selbstzertifizierung überlassen. Dies wird sich mit der nächsten Euro-Norm Euro 5+ (ab 2025) aber ändern.

Übersicht der Fahr- und Standgeräusche

Die Tabellen geben einen Überblick über die Mehrzahl der aktuell angebotenen Leichtkraftrad- und Motorradmodelle und ihre amtlichen Fahr- und Standgeräuschwerte. Modelle mit gleicher Basis, ähnlichen Modellnamen und gleichen Geräuschwerten wurden zusammengefasst. Die Preise gelten dann als Basispreise bzw. als Preis des günstigsten Modells.

Einfache Tipps zum leisen Motorradfahren

Motorräder lassen sich leise und sozialverträglich bewegen. Hier die wichtigsten Tipps, um möglichst leise von A nach B zu kommen.

  • Ein Motorrad auswählen, dem im Rahmen der Typgenehmigung ein möglichst geringes Fahrgeräusche attestiert wurde (siehe Tabellen).

  • Originale Auspuffanlage und Endschalldämpfer nur austauschen, wenn die Umrüstanlage in allen Betriebszuständen maximal gleich laut oder besser noch leiser ist.

  • Original- oder Austausch-Auspuffanlage nicht verändern. In nahezu allen Fällen einer Veränderung werden die Fahrgeräusche lauter sein als vorher. Außerdem erlischt die Betriebserlaubnis.

  • Drehzahl grundsätzlich möglichst niedrig halten. Wenig Gas geben (so bleibt die Drosselklappe weitgehend geschlossen) und Gang so wählen, dass ausreichend Drehmoment passend zur jeweiligen Fahrsituation bereitsteht, aber eben auch nicht mehr.

  • Innerorts entspannt mit weitgehend geschlossener Drosselklappe (wenig Gas) dahingleiten.

  • Exzessive Beschleunigungen generell vermeiden, auch am Ortsausgang.

  • Mitdenken, Freude schenken: Jeder Mensch hat einen Anspruch auf Ruhe. Das gilt für den Motorradfahrer selbst natürlich auch.

Leise fahren hat noch einen weiteren Vorteil: Meist lässt sich dadurch Sprit sparen. Der Profi zieht den Fahrspaß ohnehin aus der Bewegung, nicht aus der Akustik-Show.

Quelle: Auszugsweise ADAC

Lautstärken verschiedener Motorradmodelle

Lautstärken verschiedener Motorradmodelle    Quelle: ADAC

Hersteller Motorradtyp Hubraum Leistung /Kw
Basispreis Fahrgeräusch/dB(A) Standgeräusch/dB(A)
Honda GL 1800 Gold Wing DCT/Tour/Airbag Luxustourer 1833 93 28.009 70 88
Honda X-ADV Roller 745 35 12.109 71 86
Yamaha MT-07 Naked Bike 689 35 7.099 71 86
Kymco Agility 300i ABS Roller 276 16.8 4.849 72 80
Yamaha XMax 300/ Tech Max Roller 292 20.6 6.099 72 82
Kymco AK 550i ABS Roller 550 37.5 10.649 72 84
Moto Guzzi V7 Stone/ Special Naked Bike 744 35 9.190 72 85
Suzuki V-Strom 650/ XT Reiseenduro 645 35 8.700 72 85
Honda NC 750 X/ DCT Reiseenduro 745 35 8.499 72 86
Kawasaki Vulcan S/ Performance/Tourer Cruiser 649 35 7.995 72 86
Suzuki V-Strom 650/ XT Reiseenduro 645 52 8.700 72 87
Honda Forza 750 Roller 745 43 11.409 72 88
Honda X-ADV Roller 745 43 12.109 72 88
Suzuki V-Strom 1050/ XT Reiseenduro 1037 79 12.790 72 88
Yamaha MT-07 Naked Bike 689 55 7.099 72 88
Honda NC 750 X/DCT Reiseenduro 745 43 8.499 72 89
Kawasaki Z 650/ Performance/Sport Allrounder 649 35 7.095 72 90
Kawasaki Z 650 RS Allrounder 649 35 7.995 72 91
Harley-Davidson Softail Standard Cruiser 1745 64 14.995 72 93
Kymco New People S 300i ABS Roller 276 20.1 5.649 73 81
SYM Cruisym α Roller 278 19.1 6.399 73 82
SYM Joymax Z+ 300 Roller 278 19.1 5.399 73 82
SYM HD 300 Roller 278 18.9 5.399 73 83
SYM MAXSYM 400 Roller 399 25 7.999 73 83
KTM 390 Adventure Reiseenduro 373 32 6.899 73 84
Kymco Xciting S 400i ABS Roller 400 24.9 6.999 73 84
Suzuki SV 650/ X Naked Bike 645 35 6.950 73 85
Honda CRF 300 Rally Enduro 286 20.1 6.999 73 86
Suzuki SV 650/ X Naked Bike 645 54 6.950 73 86
Kawasaki Vulcan S/ Performance/Tourer Cruiser 649 44.7 7.647 73 87
Moto Guzzi V7 Special/ Stone Naked Bike 744 48 10.100 73 87
Yamaha Tracer 7/ GT Tourer 689 35 8.599 73 87
Yamaha XSR 700/ Xtribute Naked Bike 689 35 7.999 73 87
Moto Guzzi V9 Roamer Naked Bike 853 35 10.290 73 88
Brixton Crossfire 500/ X/ XC Allrounder 486 35 6.399 73 89
Kawasaki Versys 650/ Tourer/ Grand Tourer Allrounder 649 35 8.595 73 89
Mash Two Fifty 250 Naked Bike 249 13 3.699 73 89
Yamaha Tracer 7 GT Tourer 689 54 9.499 73 89
Yamaha XSR 700/ Xtribute Naked Bike 689 54 7.999 73 89
Kawasaki Z 650/ Performance/ Sport Allrounder 649 50.2 7.095 73 90
Moto Guzzi V9 Bobber/ Roamer Naked Bike 853 35/48 10.990 73 90
Kawasaki Ninja 650/ Performance/ Sport/ Tourer Sporttourer 649 35 7.695 73 91
Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Tourer 1868 65 30.995 73 92
Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Tourer 1868 65 32.125 73 92
Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports/ ES Reiseenduro 1084 75 16.709 73 92
Kawasaki Versys 1000/ Tourer/ Grand Tourer Allrounder 1043 88.2 11.995 73 93
Kawasaki Versys 1000 S/ Tourer/ Grand Tourer Allrounder 1043 88.2 14.595 73 93
Kawasaki Versys 1000 SE/ Tourer Allrounder 1043 88.2 16.595 73 93
Kawasaki Ninja H2 SX/ Tourer Sporttourer 998 147 23.945 73 94
Kawasaki Ninja H2 SX SE/ Tourer Sporttourer 998 147 27.145 73 94
Kawasaki Z 900/ Performance Naked Bike 948 70 9.845 73 95
Harley-Davidson Heritage Classic 114 (FLHCS) Cruiser 1868 70 25.285 73 96
Kymco New Downtown 350i ABS Roller 321 21.2 5.649 74 81
Kymco X-Town CT 300i ABS Roller 276 16.8 4.899 74 82
Honda Forza 350 Roller 330 21.6 6.309 74 83
Honda SH 350i Roller 330 21.5 5.909 74 83
Peugeot Tweet 200 Active/ GT Roller 170 9 2.955 74 83
SYM MAXSYM TL 508 Roller 508 34 9.499 74 83
Kymco DT X360 350i ABS Roller 321 21 5.999 74 84
BMW R nineT Pure A2 Classic-Bike 1170 35 13.650 74 85
Vespa GTS 300/ 74th/ Touring Roller 278 17.5 6.510 74 85
Vespa GTS 300 Super/ Sport/ Tech/ Racing Sixties Roller 278 17.5 6.510 74 85
Vespa 300 Sei Giorni II Edition Roller 278 17.5 6.910 74 85
BMW R nineT Pure Classic-Bike 1170 80 13.650 74 86
Honda CRF 300 L Enduro 286 20.1 5.999 74 86
Moto Guzzi V85 TT/ Travel Reiseenduro 853 35 12.290 74 86
BMW K 1600 B-Option 719 Midnight Tourer 1649 118 28.365 74 87
BMW K 1600 GTL Luxustourer 1649 118 27.950 74 87
Benelli TRK 502 X Reiseenduro 500 35 6.299 74 88
BMW K 1600 B/ GT Tourer 1649 118 26.000 74 88
BMW K 1600 Grand America Luxustourer 1649 118 29.385 74 88
Yamaha TMAX/ Tech Max Roller 562 35 12.699 74 88
BMW R 1250 R Naked Bike 1254 100 14.850 74 89
Moto Morini Super Milano/ Scrambler Naked Bike 1187 85.4 k.A. 74 89
Yamaha Tracer 7 Tourer 689 54 8.599 74 89
Aprilia Tuareg 660 Reiseenduro 659 59 11.990 74 90
BMW R 1250 RS Sporttourer 1254 100 15.520 74 90
BMW R 1250 RT Tourer 1254 100 20.590 74 90
Honda CB 500 F Allrounder 471 35 6.209 74 90
Honda CBR 500 R Sportler 471 35 6.909 74 90
Kawasaki Ninja 650/ Performance/ Sport/Tourer Sporttourer 649 50.2 7.695 74 90
Kawasaki Versys 650/ Tourer/ Grand Tourer Allrounder 649 49 8.595 74 90
Yamaha Ténéré 700 Enduro 689 35 9.999 74 90
Honda CB 500 X Reiseenduro 471 35 6.909 74 91
Honda CRF 1100 L Africa Twin/ Adventure Sports DCT/ ES Reiseenduro 1084 75 14.309 74 91
Kawasaki Z 650 RS Allrounder 649 50.2 7.995 74 91
Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) Tourer 1868 69 30.285 74 92
Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Tourer 1868 69 27.425 74 92
Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) Tourer 1868 69 30.175 74 92
Honda CMX 1100 Rebel Cruiser 1084 64 10.409 74 92
Honda CRF 1100 L Africa Twin DCT Reiseenduro 1084 75 15.409 74 92
Suzuki Hayabusa Sporttourer 1340 140 18.490 74 92
Honda CMX 1100 Rebel DCT Cruiser 1084 64 11.409 74 93
Indian Challenger Dark Horse Cruiser 1768 89 31.940 74 93
Indian Challenger Limited Cruiser 1768 89 31.690 74 93
Triumph Street Twin Classic-Bike 900 35 9.500 74 93
Honda NT 1100/ DCT Tourer 1084 75 13.999 74 94
Triumph Street Triple S Naked Bike 660 35 8.650 74 94
Harley-Davidson Street Bob 114 (FXBBS) Cruiser 1868 70 16.395 74 95
Honda CB 650 R Allrounder 649 35 7.809 74 95
Honda CBR 650 R Sportler 649 35 9.109 74 95
Triumph Bonneville T 120/ Black/ GoldLine Naked Bike 1200 59 12.800 74 95
Yamaha NMAX 155 Roller 155 11 3.499 75 83
Piaggio Beverly 300/ S Roller 278 19 5.990 75 84
CFMOTO 650 GT Sporttourer 649 42 6.699 75 85
KTM 390 Duke Naked Bike 373 32 6.050 75 85
KTM RC 390 Sportler 373 32 6.749 75 85
BMW F 850 GS/ Adventure Reiseenduro 853 35 12.620 75 86
Moto Guzzi V85 TT/ Travel Reiseenduro 853 56 12.290 75 86
BMW F 900 R A2 Naked Bike 895 35 9.090 75 87
BMW R nineT Urban G/S Classic-Bike 1170 80 14.320 75 87
SWM Six Days 500 Naked Bike 445 20 5.249 75 87
BMW F 900 XR A2 Reiseenduro 895 35 11.760 75 88
CFMOTO 700 CL-X Naked Bike 693 52 7.199 75 88
Suzuki GSX-S 950 Naked Bike 999 35 10.400 75 88
Benelli Imperiale 400 Naked Bike 374 15.5 3.999 75 89
Benelli TRK 502 Tourer 500 35 5.899 75 89
CFMOTO 650 MT Tourer 649 42 5.999 75 89
CFMOTO 650 NK Naked Bike 649 42 5.899 75 89
Indian Scout/ Bobber/ Bobber Twenty Cruiser 1133 70 14.990 75 89
Italjet Dragster 200 Roller 200 13 5.799 75 89
Royal Enfield Classic 350 Chrome/ Dark/ Halcyon Classic-Bike 349 15 5.090 75 89
Royal Enfield Meteor 350 Fireball/ Stellar/ Supernova Cruiser 349 15 4.190 75 89
Yamaha MT-03 Naked Bike 321 30.9 5.699 75 89
Yamaha YZF-R3 Supersportler 321 30.9 6.649 75 89
Harley-Davidson Pan America 1250 (RA1250) Reiseenduro 1252 112 16.895 75 90
Harley-Davidson Pan America 1250 Special (RA1250S) Reiseenduro 1252 112 17.995 75 90
Kawasaki Ninja 1000 SX/ Performance Sporttourer 1043 105 14.045 75 90
Kawasaki Ninja 1000 SX/ Tourer/ Performance Tourer Sporttourer 1043 105 16.695 75 90
Harley-Davidson CVO Street Glide (FLHXSE) Tourer 1923 77 42.835 75 91
KTM 1290 Super Duke R Naked Bike 1301 132 18.999 75 91
Triumph Street Scrambler Classic-Bike 900 35 11.150 75 91
Yamaha Ténéré 700 Enduro 689 54 9.999 75 91
Bimota KB4/ RC Naked Bike 1043 105 k.A. 75 92
Ducati Hypermotard 950 RVE Supermoto 937 33 14.040 75 92
Indian FTR Naked Bike 1203 93 13.990 75 92
Triumph Tiger Sport 660 Sporttourer 660 35 8.700 75 92
Triumph Trident 660 Naked Bike 660 35 7.745 75 92
Ducati Monster/+ Naked Bike 937 34 11.590 75 93
Harley-Davidson Sport Glide (FLSB) Cruiser 1745 61 19.775 75 93
Harley-Davidson Sportster S Cruiser 1252 90 15.990 75 93
Honda CMX 500 Rebel/ Special Edition Cruiser 471 34 6.309 75 93
Kawasaki Z H2/ Performance Naked Bike 998 147 17.845 75 93
Kawasaki Z H2 SE/ Performance Naked Bike 998 147 20.445 75 93
Suzuki GSX-S 950 Naked Bike 999 70 10.400 75 93
Yamaha Niken/ GT Tourer 847 84.6 15.494 75 93
Yamaha Ténéré 700 Rally Edition/ World Raid Enduro 689 54 11.599 75 93
Harley-Davidson Fat Bob 114 (FXFBS) Cruiser 1868 69 19.995 75 94
Triumph Bonneville Speedmaster/ Gold Line Naked Bike 1200 58 14.250 75 94
Triumph Bonneville Bobber/ Gold Line Naked Bike 1200 57.5 14.250 75 94
Triumph Bonneville T100/ Gold Line Naked Bike 900 48 10.850 75 94
Triumph Trident 660 Naked Bike 660 60 7.745 75 94
Yamaha MT-10/ SP Naked Bike 998 122 15.449 75 94
BMW R 18/ B/ Transcontinental Cruiser 1802 67 21.600 75 95
Harley-Davidson Low Rider S (FXLRS) Cruiser 1868 78 20.395 75 95
Kawasaki Ninja ZX-10 R Performance Supersportler 998 149 19.195 75 95
Triumph Street Twin Classic-Bike 900 48 9.500 75 95
Yamaha XSR 900 Naked Bike 889 87.5 10.899 75 95
Harley-Davidson Breakout 114 (FXBRS) Cruiser 1868 70 24.875 75 96
Indian Chief Bobber Dark Horse/ Dark Horse Cruiser 1890 66 20.390 75 96
Indian Roadmaster/Dark Horse/ Limited Tourer 1890 68 33.190 75 96
Indian Super Chief Limited Cruiser 1890 66 23.090 75 96
Kawasaki Ninja ZX-10 RR Supersportler 998 150 28.995 75 96
Yamaha MT-09/ SP Naked Bike 890 88 9.499 75 96
Yamaha Tracer 9/ GT Sporttourer 890 87.5 11.199 75 96
Honda CB 1000 R/ Black Edition Naked Bike 998 107 12.709 75 97
Honda CB 650 R Allrounder 649 70 7.809 75 97
Kawasaki Z 900/ Performance/ SE Naked Bike 948 92.2 9.845 75 97
Honda CBR 1000 RR-R Fire-blade/ SP Supersportler 1000 160 22.409 75 99
Ducati Panigale V4/S Supersportler 1103 158 23.990 75 106
Kymco New People S 200i ABS Roller 163 10.8 3.549 76 81
Honda ADV 350 Roller 330 21.5 6.109 76 82
Aprilia SR GT 200 Roller 174 13 4.190 76 83
Brixton Cromwell 250 Allrounder 249 12.6 3.399 76 84
Brixton Felsberg 250 Allrounder 249 12.6 3.799 76 84
Suzuki Burgman 400 Roller 400 23 8.100 76 84
BMW F 750 GS Reiseenduro 853 35 9.850 76 86
BMW G 310 R Naked Bike 313 25 5.460 76 86
BMW C 400 X Roller 350 25 7.170 76 87
Malaguti Mission 200 Roller 181 12.9 3.899 76 87
Piaggio Beverly 400 Roller 399 26 6.490 76 87
Piaggio Beverly 400 S Roller 399 26 6.590 76 87
BMW R 1250 GS/ 40 Year GS Reiseenduro 1254 100 17.750 76 88
BMW R nineT Classic-Bike 1170 80 16.550 76 88
BMW R nineT Scrambler Classic-Bike 1170 80 14.320 76 88
Fantic Enduro XEF 450 Enduro 449 12 k.A. 76 88
KTM 890 Duke L Naked Bike 890 35 10.895 76 88
Mash Six Hundred Classic 650cc Classic-Bike 644 29.4 5.299 76 88
Royal Enfield Himalayan Enduro 411 18 5.190 76 88
Aprilia RS 660 Supersportler 659 35 11.590 76 89
BMW C 400 GT Roller 350 25 8.200 76 89
BMW F 850 GS Reiseenduro 853 70 12.620 76 89
KTM 1290 Super Adventure S/R Reiseenduro 1301 118 19.249 76 89
Benelli 502 C Cruiser 500 35 5.999 76 90
BMW F 900 R A2 Naked Bike 895 70 9.090 76 90
BMW R 1250 GS Adventure Reiseenduro 1254 100 19.390 76 90
Kawasaki W800 Naked Bike 773 35 9.995 76 90
KTM 890 Duke L Naked Bike 890 70 10.895 76 90
SWM SM 500 R SuperMoto 501 25 8.249 76 90
Triumph Tiger 900 GT/GT Pro Reiseenduro 888 35 13.050 76 90
Triumph Tiger 900 Rally/ Rally Pro Reiseenduro 888 35 13.850 76 90
Triumph Street Scrambler/ Gold Line Classic-Bike 900 48 11.150 76 91
BMW F 900 R Naked Bike 895 77 9.090 76 92
Ducati Diavel 1260 Cruiser 1262 119 21.190 76 92
Royal Enfield Continental 650 GT Classic-Bike 648 34.9 7.290 76 92
Ducati Monster/ + Naked Bike 937 82 11.290 76 93
Ducati Scrambler 1100 Dark/ Sport/ Tribute Pro Naked Bike 1079 63 12.990 76 93
Ducati Scrambler Desert Sled Naked Bike 803 54 k.A. 76 93
Ducati SuperSport 950/ S Supersportler 937 33/81 13.890 76 93
Ducati XDIAVEL Dark/ Black Star Cruiser 1262 118 20.590 76 93
Ducati XDIAVEL S Cruiser 1262 118 24.790 76 93
KTM 1290 Super Duke GT Sporttourer 1301 129 20.349 76 93
Triumph Speed Twin Naked Bike 1200 74 12.550 76 93
Aprilia Tuono 660 Naked Bike 659 35 10.590 76 94
BMW S 1000 R Naked Bike 999 121 15.540 76 94
BMW S 1000 XR Reiseenduro 999 121 18.080 76 94
Kawasaki Z 900 RS/ SE Naked Bike 948 82 11.995 76 94
Aprilia Tuono V4 Naked Bike 1077 129 17.490 76 95
Triumph Tiger Sport 660 Sporttourer 660 60 8.700 76 95
KTM 890 Duke R Naked Bike 890 89 11.995 76 96
Suzuki GSX-S 1000/ GT/ GT Travel Edition Naked Bike 999 112 12.900 76 96
Suzuki GSX-S 1000 S Katana Naked Bike 999 112 14.200 76 96
Triumph Street Triple R Naked Bike 765 87 9.850 76 96
BMW S 1000 RR Supersportler 999 152 20.080 76 97
Honda CBR 650 R Sportler 649 70 9.109 76 97
BMW M 1000 RR Supersportler 999 156 33.000 76 98
Voge 500 DS/ Adventure Reiseenduro 471 34.5 5.699 76 98
Voge 500 R Naked Bike 471 34.5 5.399 76 98
Yamaha YZF-R1/ R1M Supersportler 998 147 20.344 76 98
BMW R 18 Classic Cruiser 1802 67 23.950 76 99
Ducati Diavel 1260 S Cruiser 1262 119 24.090 76 100
Ducati Streetfighter V2 Naked Bike 955 112 16.990 76 102
Ducati Streetfighter V4/ S Naked Bike 1103 153 20.790 76 106
Ducati Streetfighter V4 SP Naked Bike 1103 153 32.990 76 106
Mash X-Ride 650cc Supermoto 644 29 5.999 77 82
Daelim XQ 2 Roller 247 17.4 4.249 77 83
Yamaha Tricity 300 Roller 292 20.6 8.299 77 83
F.B Mondial HPS 300i ABS Naked Bike 250 17 4.199 77 84
F.B Mondial Sport Classic 300i ABS Sporttourer 250 17 4.499 77 84
BMW G 310 GS Reiseenduro 313 25 6.370 77 87
BMW F 750 GS Reiseenduro 853 57 9.850 77 88
Fantic Enduro XEF 250 Enduro 250 12 k.A. 77 88
Husqvarna Norden 901 Reiseenduro 889 77 14.649 77 88
KTM 890 Adventure Reiseenduro 889 70 13.846 77 88
KTM 890 Adventure/ R Reiseenduro 889 77 13.846 77 88
BMW F 850 GS Adventure Reiseenduro 853 70 13.700 77 89
Fantic Enduro XEF 250 Trail Enduro 250 12 k.A. 77 89
Benelli TRK Leoncino 500 Naked Bike 500 35 5.899 77 90
Benelli TRK Leoncino 500 Trail Enduro 500 35 6.199 77 90
Fantic Caballero 500 Deluxe/Explorer/ Flat Track/ Rally/Scrambler Fun-Bike 449 28.3 k.A. 77 90
Husqvarna 701 Enduro Enduro 693 55 11.449 77 90
Husqvarna 701 Supermoto Supermoto 693 55 11.449 77 90
Hyosung GV 300 S Aquila Cruiser 296 21.6 4.799 77 90
KTM 690 Enduro R Enduro 693 55 11.449 77 90
KTM 690 SMC R Supermoto 690 55 11.449 77 90
Moto Morini X-Cape 650 Reiseenduro 649 33/44 k.A. 77 90
BMW F 900 XR Reiseenduro 895 70 11.760 77 91
BMW F 900 XR Reiseenduro 895 77 11.760 77 92
Ducati Hypermotard 950/ SP/ RVE Supermoto 937 33/84 13.190 77 92
Ducati Multistrada V4/ S/ S Sport/Pikes Reak Reiseenduro 1158 125 18.690 77 92
Indian FTR R Carbon/ Rally/ S Naked Bike 1203 92 18.890 77 92
Triumph Tiger 900 GT/ Pro Reiseenduro 888 70 13.050 77 92
Triumph Tiger 900 Rally/ Pro Reiseenduro 888 70 13.850 77 92
Benelli Leoncini 800/ Trail Naked Bike 754 56 k.A. 77 93
CFMOTO 800 MT Reiseenduro 799 67 9.899 77 93
Ducati Scrambler Icon/ Dark Naked Bike 803 54 9.790 77 93
Ducati Scrambler Nightshift/ Urban Motard Naked Bike 803 54 11.390 77 93
KTM 1290 Super Duke RR EVO Naked Bike 1301 132 20.799 77 93
KTM 890 Duke Naked Bike 890 85 10.895 77 93
Horex VR6 Cafe Racer/ HL Naked Bike 1218 120 42.500 77 94
Horex VR6 Classic/ HL Naked Bike 1218 120 38.500 77 94
Horex VR6 Raw Naked Bike 1218 120 35.500 77 94
Triumph Thruxton 1200 RS Classic-Bike 1200 77 15.850 77 94
Aprilia Tuono V4 Factory Naked Bike 1077 129 20.990 77 95
Ducati Multistrada V2/ S Reiseenduro 937 83 13.990 77 95
Triumph Scrambler 1200 XC/ XE/ Gold Line Naked Bike 1200 66.2 14.150 77 95
